富士通 fi-780JY 的掃描速度高達95ppm/190ipm(A4,200/300 dpi),進紙槽容量為500張,日掃描量可達10萬張,大大提高集中式掃描的工作效率。
這款掃描儀除了在集中掃描性能、圖像處理技術上精益求精,還延續了富士通高端掃描儀人性化設計的追求,最大限度降低了設備高度,操作人員可輕松加載和取出掃描文件,在舒適的操作過程中,同時大幅提升工作效率。
- 精準高效的進紙機制
- 整齊有序的出紙裝置
- 人性化操作設計
- 搭載專業的軟件,提升生產效率
我們用心服務學校考試,爭做優秀的云閱卷平臺。
富士通 fi-780JY 的掃描速度高達95ppm/190ipm(A4,200/300 dpi),進紙槽容量為500張,日掃描量可達10萬張,大大提高集中式掃描的工作效率。
這款掃描儀除了在集中掃描性能、圖像處理技術上精益求精,還延續了富士通高端掃描儀人性化設計的追求,最大限度降低了設備高度,操作人員可輕松加載和取出掃描文件,在舒適的操作過程中,同時大幅提升工作效率。
產品名稱 | 780JY | |
---|---|---|
掃描儀類型 | ADF(自動送紙器)/手動送紙,雙面 | |
掃描速度*1(A4橫向) (彩色*2/灰度*2/黑白*3) |
單面95ppm,雙面 190ipm | |
掃描速度*1(A4縱向) (彩色*2/灰度*2/黑白*3) |
單面77ppm, 雙面154ipm | |
圖像感應器類型 | 彩色CCD x 2(正面x1,背面x1) | |
光源 | 白色LED燈組 x4(正面x2,背面x2) | |
光學分辨率 | 600 dpi | |
輸出分辨率*4 (彩色/灰度/黑白) |
50~600 dpi(以1 dpi為單位進行調整)1,200 dpi(驅動)*5 | |
輸出格式 | 彩色:24位,灰度:8位,黑白:1位 | |
背景顏色 | 白色/黑色(可選) | |
紙張大小 | 最大 | 304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.) |
最小 | 52 x 74 mm (2 x 3 in.) | |
長頁掃描*6 | 5,588 mm (220 in.) | |
紙張重量(厚度) | A4 至 A5 Size | 20 ~ 209 g/m2 (5.4 ~ 56 lb) |
小于A5/大于A4 | 41 ~ 209 g/m2 (11 ~ 56 lb) | |
ADF容量*7 | 500張(A4:80 g/m2或20lb) | |
重張檢測 | 重張檢測(超聲波傳感器),長度檢測 | |
紙張保護 | 送紙檢測 | |
接口 | USB 2.0 / USB 1.1 | |
輸入電源 | 交流電100~240 V ± 10% | |
電源功耗 | 工作模式 | 200 W或更小 |
休眠模式 | 3.2 W或更小 | |
待機(關閉)模式 | 低于0.3 W | |
操作環境 | 溫度 | 5至35 °C(41至95 °F)。 |
相對濕度 | 20%至80%(無凝結) | |
遵循的環保標準 | ENERGY STAR?, RoHS | |
體積*8 (W x D x H) |
460 x 430 x 310 mm (18.1 x 16.9 x 12.2 in.) | |
重量 | 32 kg (70 lb) or less | |
支持的操作系統 | Windows? 10 Enterprise LTSC 2019 (32bit/64bit), Windows? 10 Enterprise 2016 LTSB (32bit/64bit), Windows? 10 Home/Pro/Enterprise/Education (32bit/64bit), Windows? 8.1 (32bit/64bit), Windows? 8.1 PRO/Enterprise (32bit/64bit), Windows? 7 Professianal/Enterprise (SP1) (32bit/64bit)Windows Server? 2016/2019 Standard (64bit), Windows Server? 2012 Standard (64bit), Windows Server? 2012 R2 Standard (64bit), Windows Server? 2008 R2 Standard (SP1)(64bit) | |
捆綁的軟件/驅動 | PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS);Software Operation Panel;Error Recovery Guide;PaperStream Capture;2D Barcode for PaperStream | |
圖像處理功能 | 多圖像輸出、自動顏色檢測、去除空白頁、靜態閾值、iDTC、高級DTC、SDTC、誤差擴散、抖動處理、褪色補償、圖像強調、濾色(無/紅色/綠色/藍色/白色/飽和度/自定義)、sRGB輸出、消除裝訂孔、裁剪、帶標簽裁剪、上下分割、自動糾偏、邊緣修復、減少豎線、提取字符、消除背景圖案、自動選擇個人設置 | |
隨機附件 | 電源線、USB線、安裝光盤DVD-ROM |
(瀏覽次數:6270)
推薦型號 |
---|
【富士通】 FI-780JY |
【富士通】 SP-1130N |
【佳能】 DR-G2090 |
高速掃描儀品牌 |
---|
【佳能】 |
【松下】 |
【柯達】 |
【虹光】 |
【富士通】 |