DR-6030C | |||
---|---|---|---|
類型 | 桌面送紙型掃描儀 | ||
文件送入 | 自動或手動文件送入 | ||
文件尺寸 | 寬度:53-300mm | ||
長度:70-3,000mm | |||
文件厚度和重量 | U型紙路 | 自動送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 | |
手動送入:0.05-0.2mm,42-157g/m2 | |||
直送紙路 | 自動送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 | ||
手動送入:0.05-0.66mm,42-546g/m2 | |||
名片尺寸和厚度 | 尺寸:53.9×85.5mm | ||
厚度:0.76±0.08mm | |||
送入容量 | 10mm堆疊高度或100頁80g/m2的紙 | ||
掃描元件 | CMOS圖像傳感器 | ||
光源 | LED(紅,綠,藍) | ||
掃描面 | 單面/雙面 (雙面:單次掃描可以自動掃描出文件正面和背面的圖像) | ||
掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,高速文本增強,高級文本增強,高級文本增強II,256級灰度,24位彩色,自動色彩檢測 | ||
掃描分辨率 | 100×100dpi, 150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi | ||
掃描速度(A4,200dpi,LTR,橫向) | 黑白 | 80ppm(單面),160ipm(雙面) | |
灰度 | 80ppm(單面),160ipm(雙面) | ||
彩色 | 80ppm(單面),160ipm(雙面) | ||
接口 | SCSI-III/高速USB2.0 | ||
掃描儀驅動 | ISIS/TWAIN | ||
有用的功能 | 超聲波雙張送入檢測,繼續模式,減少莫爾紋,防止滲透/移除背景,移除裝訂孔,除色,自動紙張尺寸檢測,文本方向識別,跳過空白頁,歪斜矯正,雙流輸出,預掃描,用戶首選項,歪斜檢測,gamma矯正,移除邊框,孤立點移除,邊緣增強,Add-on | ||
能源需求 | AC220-240V(50/60Hz) | ||
能源消耗 | 46.5W(掃描模式),3.7W(休眠模式) | ||
操作環境 | 10-32.5℃(50-90.5℉),濕度:20-80%RH | ||
尺寸(W×D×H) | 送入托盤關閉:398.4×312×191.4mm | ||
重量 | 約10.5千克 | ||
選配件/耗材 | 條形碼模塊,滾輪更換工具包 |
*上述規格如有變更,恕不另行通知。